Beschreibung
Auf 160 m² bieten wir Ihnen mit 4 Schlafzimmern für max. 8 Personen und max. 1 Hund, 3 Bädern und einer offenen Küche mit großzügigen Wohn- und Essbereich viel Platz für einen entspannten Urlaub.
Besonders das ebenerdige Schlafzimmer und Badezimmer mit begehbarer Dusche und Vorhang eignen sich für Senioren oder Menschen mit Einschränkungen.
Ein großer Garten mit einer großen Außenterrasse bietet genügend Platz zum Verweilen. Ein Holzkohlengrill und Gasgrill bieten die Möglichkeit zum Grillen.
Am Strand erwartet Sie leider von unserer Seite aus kein Strandkorb mehr. Allerdings ist es möglich zu einem Sonderpreis über uns einen Strandkorb zu reservieren. Dazu müssen wir im Vorwege den Zeitraum dem Strandkorbvermieter Rocky Beach Haffkrug mitteilen.
Ein Hund ist bei uns Willkommen.
Ausstattungsmerkmale
- Bettwäsche
- Familienurlaub
- Handtücher
- Haustiere auf Nachfrage
- Nichtraucher
- Parkplatz (kostenpflichtig)
- Rauchmelder
- Staubsauger
- WLAN
- Zentralheizung
- Badewanne
- Dusche
- Föhn
- Kosmetikspiegel
- Waschbecken
- WC
- Backofen
- Ceran-Kochfeld
- Geschirr
- Geschirrspühler
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
- 2x Doppelbett Elternschlafzimmer II
- Auszieh-Doppelbett Kinderzimmer
- Doppelbett Elternzimmer EG.
- DVD-Player
- Esstisch
- Radio
- Stereoanlage mit MP3/USB und CD
- TV SAT/Kabel
Mietpreise
Obligatorische Leistungen
Optionale Leistungen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 04503 - 35 17 01 an.
Kalender
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung